| 年份 | 北京城镇居民人均消费支出(元) | 深圳城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40,346.30 | 38,320.10 | 2,026.20 |
| 2016 | 38,255.50 | 36,480.60 | 1,774.90 |
| 2015 | 36,642.00 | 32,359.20 | 4,282.80 |
| 2014 | 33,717.40 | 28,852.80 | 4,864.60 |
| 2013 | 31,632.00 | 28,812.40 | 2,819.60 |
| 2012 | 28,948.70 | 26,727.70 | 2,221.00 |
| 2011 | 26,466.90 | 24,080.00 | 2,386.90 |
| 2010 | 23,999.00 | 22,806.50 | 1,192.50 |
| 2009 | 21,229.70 | 21,526.10 | -296.40 |
| 2008 | 19,253.40 | 19,779.10 | -525.70 |
| 2007 | 17,681.50 | 18,474.50 | -793.00 |
| 2006 | 16,869.10 | 16,628.20 | 240.90 |
| 2005 | 14,850.60 | 15,911.90 | -1,061.30 |
| 2004 | 13,487.10 | 19,569.60 | -6,082.50 |
| 2003 | 12,121.70 | 19,960.30 | -7,838.60 |
| 2002 | 11,049.50 | 18,925.90 | -7,876.40 |
| 2001 | 9,442.77 | 17,024.80 | -7,582.03 |
| 2000 | 8,865.72 | 16,306.70 | -7,440.98 |
| 1995 | 5,020.00 | 11,038.30 | -6,018.30 |
| 1990 | 1,646.00 | 3,671.04 | -2,025.04 |
| 1985 | 923.00 | 1,790.40 | -867.40 |
