| 年份 | 宜州区存款余额(亿元) | 都安县存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 159.69 | 111.34 | 48.36 |
| 2016 | 158.53 | 101.22 | 57.31 |
| 2015 | 127.87 | 86.47 | 41.40 |
| 2014 | 120.75 | 76.34 | 44.41 |
| 2013 | 109.90 | 63.90 | 46.00 |
| 2012 | 98.16 | 53.81 | 44.35 |
| 2011 | 82.38 | 41.36 | 41.02 |
| 2010 | 71.75 | 35.41 | 36.34 |
| 2009 | 57.00 | 27.23 | 29.77 |
| 2008 | 48.10 | 22.55 | 25.55 |
| 2007 | 39.86 | 18.18 | 21.68 |
| 2006 | 34.74 | 15.15 | 19.59 |
| 2005 | 30.92 | 11.94 | 18.98 |
| 2004 | 26.19 | 11.34 | 14.85 |
| 2003 | 22.56 | 10.08 | 12.48 |
| 2002 | 20.54 | 10.03 | 10.51 |
| 2001 | 19.26 | 9.67 | 9.59 |
