| 年份 | 郑州存款余额(亿元) | 杭州存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,100.42 | 36,483.24 | -15,382.82 |
| 2016 | 19,830.68 | 33,386.04 | -13,555.36 |
| 2015 | 16,696.49 | 29,863.83 | -13,167.34 |
| 2014 | 13,955.59 | 24,450.51 | -10,494.92 |
| 2013 | 12,450.46 | 22,174.71 | -9,724.25 |
| 2012 | 10,448.29 | 20,148.77 | -9,700.48 |
| 2011 | 8,964.87 | 18,396.57 | -9,431.70 |
| 2010 | 7,990.85 | 17,084.35 | -9,093.50 |
| 2009 | 6,540.27 | 14,284.21 | -7,743.94 |
| 2008 | 4,916.39 | 11,333.35 | -6,416.96 |
| 2007 | 3,938.18 | 9,310.96 | -5,372.78 |
| 2006 | 3,559.94 | 7,855.55 | -4,295.61 |
| 2005 | 3,116.07 | 6,748.72 | -3,632.65 |
| 2004 | 2,724.80 | 5,707.20 | -2,982.40 |
| 2003 | 2,434.10 | 4,652.73 | -2,218.63 |
| 2002 | - | 3,373.15 | -3,373.15 |
| 2001 | - | 2,621.51 | -2,621.51 |
| 2000 | - | 2,088.47 | -2,088.47 |
| 1999 | - | 1,788.67 | -1,788.67 |
| 1998 | - | 1,494.82 | -1,494.82 |
| 1997 | - | 1,225.18 | -1,225.18 |
| 1996 | - | 961.93 | -961.93 |
| 1995 | - | 707.97 | -707.97 |
| 1994 | - | 506.13 | -506.13 |
| 1993 | - | 347.00 | -347.00 |
| 1992 | - | 265.30 | -265.30 |
| 1991 | - | 203.63 | -203.63 |
| 1990 | - | 164.62 | -164.62 |
| 1989 | - | 101.71 | -101.71 |
| 1988 | - | 83.97 | -83.97 |
| 1987 | - | 77.61 | -77.61 |
| 1986 | - | 63.55 | -63.55 |
| 1985 | - | 48.50 | -48.50 |
| 1984 | - | 38.83 | -38.83 |
| 1983 | - | 30.31 | -30.31 |
| 1982 | - | 26.22 | -26.22 |
| 1981 | - | 22.69 | -22.69 |
| 1980 | - | 18.07 | -18.07 |
| 1979 | - | 10.90 | -10.90 |
| 1978 | - | 8.68 | -8.68 |
| 1977 | - | 8.76 | -8.76 |
| 1976 | - | 7.45 | -7.45 |
| 1975 | - | 7.01 | -7.01 |
| 1974 | - | 6.36 | -6.36 |
| 1973 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1972 | - | 4.40 | -4.40 |
| 1971 | - | 4.19 | -4.19 |
| 1970 | - | 3.60 | -3.60 |
| 1969 | - | 3.10 | -3.10 |
| 1968 | - | 3.60 | -3.60 |
| 1967 | - | 3.17 | -3.17 |
| 1966 | - | 2.88 | -2.88 |
| 1965 | - | 2.54 | -2.54 |
| 1964 | - | 2.35 | -2.35 |
| 1963 | - | 2.17 | -2.17 |
| 1962 | - | 2.27 | -2.27 |
| 1961 | - | 1.89 | -1.89 |
| 1960 | - | 1.73 | -1.73 |
| 1959 | - | 1.79 | -1.79 |
| 1958 | - | 1.09 | -1.09 |
| 1957 | - | 1.49 | -1.49 |
| 1956 | - | 0.88 | -0.88 |
| 1955 | - | 0.90 | -0.90 |
| 1954 | - | 0.74 | -0.74 |
| 1953 | - | 0.78 | -0.78 |
| 1952 | - | 0.77 | -0.77 |
| 1951 | - | 0.55 | -0.55 |
| 1950 | - | 0.20 | -0.20 |
| 1949 | - | 0.02 | -0.02 |
