| 年份 | 山阳区存款余额(亿元) | 沁阳市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 162.78 | -162.78 |
| 2016 | - | 148.25 | -148.25 |
| 2015 | - | 140.36 | -140.36 |
| 2014 | - | 129.52 | -129.52 |
| 2013 | - | 111.91 | -111.91 |
| 2012 | - | 96.97 | -96.97 |
| 2011 | - | 86.10 | -86.10 |
| 2010 | - | 72.35 | -72.35 |
| 2009 | - | 66.62 | -66.62 |
| 2008 | - | 56.40 | -56.40 |
| 2007 | - | 46.77 | -46.77 |
| 2006 | - | 42.08 | -42.08 |
| 2005 | - | 37.83 | -37.83 |
| 2004 | - | 35.75 | -35.75 |
| 2003 | - | 33.24 | -33.24 |
| 2002 | - | 29.18 | -29.18 |
| 2001 | - | 26.48 | -26.48 |
| 2000 | - | 24.77 | -24.77 |
