| 年份 | 义马市存款余额(亿元) | 卢氏县存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 117.02 | 135.72 | -18.70 |
| 2016 | 114.60 | 111.54 | 3.06 |
| 2015 | 112.19 | 95.10 | 17.09 |
| 2014 | 106.51 | 90.67 | 15.84 |
| 2013 | 122.77 | 82.28 | 40.49 |
| 2012 | 126.88 | 70.82 | 56.06 |
| 2011 | 101.93 | 55.44 | 46.49 |
| 2010 | 93.41 | 47.35 | 46.06 |
| 2009 | 71.07 | 37.32 | 33.75 |
| 2008 | 55.34 | 29.62 | 25.72 |
| 2007 | 40.39 | 24.77 | 15.62 |
| 2006 | 36.52 | 20.80 | 15.72 |
| 2005 | 31.22 | 17.84 | 13.38 |
| 2004 | 17.93 | 14.17 | 3.76 |
| 2003 | 17.65 | 12.25 | 5.40 |
| 2002 | 14.86 | 9.94 | 4.92 |
| 2001 | 11.64 | 8.76 | 2.88 |
| 2000 | 10.26 | 7.85 | 2.41 |
