| 年份 | 太康县存款余额(亿元) | 沈丘县存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 265.99 | 272.53 | -6.54 |
| 2016 | 238.38 | 242.37 | -3.99 |
| 2015 | 214.40 | 213.66 | 0.74 |
| 2014 | 191.07 | 191.22 | -0.15 |
| 2013 | 167.45 | 166.64 | 0.81 |
| 2012 | 140.02 | 139.97 | 0.05 |
| 2011 | 109.61 | 109.59 | 0.02 |
| 2010 | 91.08 | 90.95 | 0.13 |
| 2009 | 75.36 | 78.44 | -3.08 |
| 2008 | 62.36 | 69.20 | -6.84 |
| 2007 | 52.02 | 57.01 | -4.99 |
| 2006 | 47.74 | 50.59 | -2.85 |
| 2005 | 37.24 | 42.80 | -5.56 |
| 2004 | 30.84 | 38.12 | -7.28 |
| 2003 | 27.18 | 35.12 | -7.94 |
| 2002 | 23.71 | 30.81 | -7.10 |
| 2001 | 20.37 | 27.01 | -6.64 |
| 2000 | 17.83 | 23.63 | -5.80 |
