| 年份 | 东宝区存款余额(亿元) | 京山市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 327.03 | -327.03 |
| 2016 | - | 295.89 | -295.89 |
| 2015 | - | 258.34 | -258.34 |
| 2014 | - | 230.81 | -230.81 |
| 2013 | - | 205.76 | -205.76 |
| 2012 | - | 173.91 | -173.91 |
| 2011 | - | 147.56 | -147.56 |
| 2010 | - | 123.47 | -123.47 |
| 2009 | - | 99.01 | -99.01 |
| 2008 | - | 82.57 | -82.57 |
