| 年份 | 孝南区存款余额(亿元) | 汉川市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 402.12 | -402.12 |
| 2016 | - | 372.67 | -372.67 |
| 2015 | - | 314.84 | -314.84 |
| 2014 | - | 259.01 | -259.01 |
| 2013 | - | 229.31 | -229.31 |
| 2012 | - | 188.52 | -188.52 |
| 2011 | - | 155.06 | -155.06 |
| 2010 | - | 122.89 | -122.89 |
