| 年份 | 东海县存款余额(亿元) | 灌南县存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 356.03 | 228.76 | 127.27 |
| 2016 | 317.38 | 180.44 | 136.94 |
| 2015 | 269.90 | 147.74 | 122.16 |
| 2014 | 242.53 | 125.50 | 117.03 |
| 2013 | 217.73 | 109.46 | 108.27 |
| 2012 | 186.71 | 88.35 | 98.36 |
| 2011 | 164.55 | 72.86 | 91.69 |
| 2010 | 141.63 | 65.77 | 75.86 |
| 2009 | 109.39 | 53.74 | 55.65 |
| 2008 | 86.32 | 43.38 | 42.94 |
| 2007 | 73.91 | 38.41 | 35.50 |
| 2006 | 63.10 | 28.18 | 34.92 |
| 2005 | 55.84 | 23.27 | 32.57 |
| 2004 | 45.70 | 19.05 | 26.65 |
| 2003 | 37.37 | 15.69 | 21.68 |
| 2002 | 32.33 | 13.67 | 18.66 |
| 2001 | 28.25 | 11.29 | 16.96 |
| 2000 | 25.37 | 10.13 | 15.24 |
| 1999 | - | 8.75 | -8.75 |
| 1998 | - | 8.17 | -8.17 |
| 1997 | - | 7.63 | -7.63 |
| 1996 | - | 6.60 | -6.60 |
| 1995 | - | 6.03 | -6.03 |
| 1994 | - | 4.12 | -4.12 |
| 1993 | - | 2.91 | -2.91 |
| 1992 | - | 2.09 | -2.09 |
| 1991 | - | 1.66 | -1.66 |
| 1990 | - | 1.29 | -1.29 |
| 1985 | - | 0.37 | -0.37 |
| 1983 | - | 0.22 | -0.22 |
| 1980 | - | 0.12 | -0.12 |
| 1978 | - | 0.02 | -0.02 |
