| 年份 | 汶川县存款余额(亿元) | 阿坝县存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 69.33 | 22.32 | 47.01 |
| 2016 | 72.33 | 20.38 | 51.95 |
| 2015 | 70.68 | 18.64 | 52.04 |
| 2014 | 70.42 | 16.48 | 53.94 |
| 2013 | 73.03 | 16.40 | 56.63 |
| 2012 | 73.39 | 17.28 | 56.10 |
| 2011 | 74.84 | 14.78 | 60.06 |
| 2010 | 88.55 | 11.23 | 77.31 |
| 2009 | 65.73 | 11.04 | 54.69 |
| 2008 | 33.15 | 5.66 | 27.49 |
| 2007 | 19.05 | 5.08 | 13.98 |
| 2006 | 16.64 | 6.65 | 9.99 |
| 2005 | 14.09 | 2.89 | 11.20 |
| 2004 | 16.26 | 2.62 | 13.63 |
| 2003 | 13.85 | 2.17 | 11.68 |
| 2002 | 10.70 | 1.46 | 9.24 |
| 2001 | 9.02 | 1.43 | 7.59 |
| 2000 | 7.45 | 1.27 | 6.19 |
| 1999 | 6.63 | 1.13 | 5.50 |
