| 年份 | 昭通存款余额(亿元) | 红河存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,496.97 | 2,026.57 | -529.60 |
| 2016 | 1,398.36 | 1,786.51 | -388.15 |
| 2015 | 1,209.03 | 1,626.25 | -417.22 |
| 2014 | 1,043.29 | 1,496.69 | -453.40 |
| 2013 | 858.59 | 1,321.56 | -462.97 |
| 2012 | 768.42 | 1,159.40 | -390.98 |
| 2011 | 619.70 | 1,008.93 | -389.23 |
| 2010 | 520.35 | 884.68 | -364.33 |
| 2009 | 386.18 | 687.00 | -300.82 |
| 2008 | 298.59 | 532.08 | -233.49 |
| 2007 | 238.00 | 454.00 | -216.00 |
| 2006 | 202.60 | 404.30 | -201.70 |
| 2005 | 164.80 | 333.20 | -168.40 |
| 2004 | 129.33 | 289.70 | -160.37 |
| 2003 | 101.63 | 261.60 | -159.97 |
| 2002 | - | 218.30 | -218.30 |
| 2001 | - | 191.67 | -191.67 |
| 2000 | - | 167.26 | -167.26 |
