| 年份 | 泸定县存款余额(亿元) | 丹巴县存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 54.66 | 35.20 | 19.46 |
| 2016 | 50.88 | 30.47 | 20.41 |
| 2015 | 50.96 | 29.82 | 21.14 |
| 2014 | 44.58 | 24.56 | 20.01 |
| 2013 | 38.24 | 21.51 | 16.73 |
| 2012 | 31.55 | 17.68 | 13.86 |
| 2011 | 26.45 | 14.99 | 11.46 |
| 2010 | 22.11 | 11.53 | 10.59 |
| 2009 | 16.90 | 9.22 | 7.68 |
| 2008 | 13.17 | 6.48 | 6.68 |
| 2007 | 9.95 | 4.66 | 5.29 |
| 2006 | 7.81 | 3.95 | 3.86 |
| 2005 | 6.85 | 3.49 | 3.36 |
| 2004 | 6.19 | 2.93 | 3.26 |
| 2003 | 5.69 | 2.55 | 3.13 |
| 2002 | 4.71 | 2.35 | 2.35 |
| 2001 | 4.17 | 2.02 | 2.15 |
| 2000 | 3.50 | 1.59 | 1.91 |
| 1999 | 2.76 | 1.29 | 1.47 |
