| 年份 | 柯桥区存款余额(亿元) | 诸暨市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,808.86 | 1,349.24 | 459.62 |
| 2016 | 1,743.64 | 1,232.16 | 511.48 |
| 2015 | 1,624.94 | 1,185.94 | 439.00 |
| 2014 | 1,468.52 | 1,145.40 | 323.12 |
| 2013 | 1,480.74 | 1,098.74 | 382.00 |
| 2012 | - | 995.75 | -995.75 |
| 2011 | - | 921.92 | -921.92 |
| 2010 | - | 785.08 | -785.08 |
| 2009 | - | 626.86 | -626.86 |
| 2008 | - | 476.73 | -476.73 |
| 2007 | - | 371.24 | -371.24 |
| 2006 | - | 319.06 | -319.06 |
| 2005 | - | 262.89 | -262.89 |
| 2004 | - | 219.42 | -219.42 |
| 2003 | - | 186.36 | -186.36 |
| 2002 | - | 142.31 | -142.31 |
| 2001 | - | 109.47 | -109.47 |
| 2000 | - | 91.86 | -91.86 |
| 1999 | - | 80.99 | -80.99 |
| 1998 | - | 67.25 | -67.25 |
| 1997 | - | 51.77 | -51.77 |
| 1996 | - | 43.83 | -43.83 |
| 1995 | - | 37.06 | -37.06 |
| 1994 | - | 27.51 | -27.51 |
| 1993 | - | 19.83 | -19.83 |
| 1992 | - | 15.78 | -15.78 |
| 1991 | - | 10.81 | -10.81 |
| 1990 | - | 9.24 | -9.24 |
| 1989 | - | 6.82 | -6.82 |
| 1988 | - | 4.81 | -4.81 |
| 1987 | - | 3.97 | -3.97 |
| 1986 | - | 3.28 | -3.28 |
| 1985 | - | 2.20 | -2.20 |
| 1984 | - | 1.76 | -1.76 |
| 1983 | - | 1.29 | -1.29 |
| 1982 | - | 1.08 | -1.08 |
| 1981 | - | 0.90 | -0.90 |
| 1980 | - | 0.78 | -0.78 |
| 1979 | - | 0.61 | -0.61 |
| 1978 | - | 0.43 | -0.43 |
| 1975 | - | 0.35 | -0.35 |
| 1970 | - | 0.19 | -0.19 |
| 1965 | - | 0.13 | -0.13 |
| 1962 | - | 0.12 | -0.12 |
| 1957 | - | 0.05 | -0.05 |
| 1952 | - | 0.01 | -0.01 |
