| 年份 | 乐清市存款余额(亿元) | 瑞安市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 1,319.20 | -1,319.20 |
| 2016 | - | 1,179.54 | -1,179.54 |
| 2015 | - | 1,034.94 | -1,034.94 |
| 2014 | 994.66 | 960.75 | 33.91 |
| 2013 | 984.76 | 941.93 | 42.83 |
| 2012 | 1,026.31 | 975.20 | 51.11 |
| 2011 | 993.03 | 988.40 | 4.63 |
| 2010 | - | 830.93 | -830.93 |
| 2009 | - | 683.10 | -683.10 |
| 2008 | - | 492.45 | -492.45 |
| 2007 | - | 386.39 | -386.39 |
| 2006 | - | 327.44 | -327.44 |
| 2005 | - | 261.92 | -261.92 |
| 2004 | - | 221.70 | -221.70 |
| 2003 | - | 201.36 | -201.36 |
| 2002 | - | 166.00 | -166.00 |
| 2001 | - | 133.63 | -133.63 |
| 2000 | - | 113.05 | -113.05 |
| 1999 | - | 92.51 | -92.51 |
| 1998 | - | 77.44 | -77.44 |
| 1997 | - | 62.68 | -62.68 |
| 1996 | - | 46.51 | -46.51 |
| 1995 | - | 35.36 | -35.36 |
| 1994 | - | 25.57 | -25.57 |
| 1993 | - | 18.40 | -18.40 |
| 1992 | - | 14.36 | -14.36 |
| 1991 | - | 9.48 | -9.48 |
| 1990 | - | 7.03 | -7.03 |
| 1989 | - | 4.94 | -4.94 |
| 1988 | - | 3.35 | -3.35 |
| 1987 | - | 1.81 | -1.81 |
| 1986 | - | 1.51 | -1.51 |
| 1985 | - | 1.11 | -1.11 |
| 1984 | - | 0.80 | -0.80 |
| 1983 | - | 0.63 | -0.63 |
| 1982 | - | 0.49 | -0.49 |
| 1981 | - | 0.43 | -0.43 |
| 1980 | - | 0.38 | -0.38 |
| 1979 | - | 0.25 | -0.25 |
| 1978 | - | 0.21 | -0.21 |
