| 年份 | 慈溪市存款余额(亿元) | 鄞州区存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,031.77 | 6,251.26 | -4,219.49 |
| 2016 | 1,812.76 | 2,039.90 | -227.14 |
| 2015 | 1,709.25 | 1,823.93 | -114.68 |
| 2014 | 1,678.70 | 1,696.77 | -18.07 |
| 2013 | 1,668.63 | 1,665.77 | 2.86 |
| 2012 | 1,586.19 | 1,525.17 | 61.02 |
| 2011 | 1,411.30 | 1,385.18 | 26.12 |
| 2010 | 1,223.42 | 1,269.58 | -46.16 |
| 2009 | 1,008.97 | 1,076.88 | -67.91 |
