| 年份 | 温州存款余额(亿元) | 绍兴存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10,875.49 | 7,657.56 | 3,217.93 |
| 2016 | 10,213.31 | 7,263.31 | 2,950.00 |
| 2015 | 9,127.02 | 6,820.96 | 2,306.06 |
| 2014 | 7,937.16 | 6,554.22 | 1,382.94 |
| 2013 | 7,771.16 | 6,365.45 | 1,405.71 |
| 2012 | 7,744.94 | 5,923.60 | 1,821.34 |
| 2011 | 7,545.60 | 5,510.14 | 2,035.46 |
| 2010 | 6,497.59 | 4,948.32 | 1,549.27 |
| 2009 | 5,352.44 | 4,139.54 | 1,212.90 |
| 2008 | 4,121.79 | 3,232.22 | 889.57 |
| 2007 | 3,376.17 | 2,639.27 | 736.90 |
| 2006 | 2,818.81 | 2,267.16 | 551.65 |
| 2005 | 2,268.13 | 1,864.89 | 403.24 |
| 2004 | 1,935.09 | 1,523.50 | 411.59 |
| 2003 | 1,756.33 | 1,280.18 | 476.15 |
| 2002 | 1,414.25 | 970.24 | 444.01 |
| 2001 | 1,129.02 | 759.57 | 369.45 |
| 2000 | 927.72 | 655.66 | 272.06 |
| 1999 | 759.55 | 597.60 | 161.95 |
| 1998 | 623.96 | 505.81 | 118.15 |
| 1997 | 502.50 | 400.87 | 101.63 |
| 1996 | 374.60 | 315.94 | 58.66 |
| 1995 | 272.07 | 239.41 | 32.66 |
| 1994 | 198.35 | 177.66 | 20.69 |
| 1993 | 137.21 | 127.43 | 9.78 |
| 1992 | 107.76 | 98.79 | 8.97 |
| 1991 | 75.04 | 71.65 | 3.39 |
| 1990 | 55.80 | 54.11 | 1.69 |
| 1989 | 37.97 | 40.32 | -2.35 |
| 1988 | 25.17 | 30.67 | -5.50 |
| 1987 | 15.78 | 26.62 | -10.84 |
| 1986 | 13.85 | 21.99 | -8.14 |
| 1985 | 10.52 | 14.47 | -3.95 |
| 1984 | 8.21 | 11.36 | -3.15 |
| 1983 | 5.99 | 8.57 | -2.58 |
| 1982 | 4.78 | 6.96 | -2.18 |
| 1981 | 4.16 | 5.63 | -1.47 |
| 1980 | 3.42 | 4.49 | -1.07 |
| 1979 | 2.31 | 3.11 | -0.80 |
| 1978 | 1.79 | 2.29 | -0.50 |
| 1975 | - | 1.79 | -1.79 |
| 1970 | - | 1.05 | -1.05 |
| 1965 | - | 0.70 | -0.70 |
| 1962 | - | 0.50 | -0.50 |
| 1957 | - | 0.28 | -0.28 |
| 1952 | - | 0.09 | -0.09 |
| 1949 | - | 0.01 | -0.01 |
