| 年份 | 天津存款余额(亿元) | 重庆存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,940.81 | 33,718.98 | -2,778.17 |
| 2016 | 30,067.03 | 31,216.45 | -1,149.42 |
| 2015 | 28,149.37 | 28,094.37 | 55.00 |
| 2014 | 24,777.75 | 24,501.54 | 276.21 |
| 2013 | 23,316.56 | 22,202.10 | 1,114.46 |
| 2012 | 20,293.79 | 18,934.83 | 1,358.96 |
| 2011 | 17,586.91 | 15,832.81 | 1,754.10 |
| 2010 | 16,499.25 | 13,454.98 | 3,044.27 |
| 2009 | 13,887.11 | 10,933.00 | 2,954.11 |
| 2008 | 9,954.16 | 8,021.95 | 1,932.21 |
| 2007 | 8,242.07 | 6,576.68 | 1,665.39 |
| 2006 | 6,839.20 | 5,519.75 | 1,319.45 |
| 2005 | 6,090.50 | 4,727.72 | 1,362.78 |
| 2004 | 5,139.72 | 4,039.61 | 1,100.11 |
| 2003 | 4,362.60 | 3,438.61 | 923.99 |
| 2002 | 3,358.89 | 2,821.04 | 537.85 |
| 2001 | 2,858.86 | 2,294.05 | 564.81 |
| 2000 | 2,281.55 | 1,904.71 | 376.84 |
| 1999 | 2,060.02 | 1,580.80 | 479.22 |
| 1998 | 1,860.84 | 1,306.04 | 554.80 |
| 1997 | 1,634.95 | 1,098.67 | 536.28 |
| 1996 | 1,399.06 | 846.43 | 552.63 |
| 1995 | 1,079.97 | 676.70 | 403.27 |
| 1994 | 800.56 | 518.27 | 282.29 |
| 1993 | 586.12 | 386.86 | 199.26 |
| 1992 | 467.81 | 315.70 | 152.11 |
| 1991 | 336.56 | 253.57 | 82.99 |
| 1990 | 263.21 | 198.00 | 65.21 |
| 1989 | 203.44 | 146.71 | 56.73 |
| 1988 | 176.44 | 123.47 | 52.97 |
| 1987 | 156.48 | 110.38 | 46.10 |
| 1986 | 129.14 | 84.57 | 44.57 |
| 1985 | 114.25 | 62.38 | 51.87 |
| 1984 | 95.52 | 70.86 | 24.66 |
| 1983 | 75.83 | 45.22 | 30.61 |
| 1982 | 68.05 | 38.66 | 29.39 |
| 1981 | 53.25 | 33.98 | 19.27 |
| 1980 | 44.92 | 29.15 | 15.77 |
| 1979 | 44.59 | 18.43 | 26.16 |
| 1978 | 33.24 | 15.82 | 17.42 |
| 1977 | 34.11 | 14.43 | 19.68 |
| 1976 | 28.47 | 12.67 | 15.80 |
| 1975 | 25.69 | 14.58 | 11.11 |
| 1974 | 24.75 | 12.05 | 12.70 |
| 1973 | 22.27 | 11.74 | 10.53 |
| 1972 | 18.36 | 10.79 | 7.57 |
| 1971 | 15.60 | 9.91 | 5.69 |
| 1970 | 14.54 | 8.48 | 6.06 |
| 1969 | 12.48 | 8.14 | 4.34 |
| 1968 | 12.91 | 8.37 | 4.54 |
| 1967 | 11.79 | 7.29 | 4.50 |
| 1966 | 11.97 | 6.54 | 5.43 |
| 1965 | 12.19 | 5.41 | 6.78 |
| 1964 | 11.16 | 4.85 | 6.31 |
| 1963 | 10.27 | 4.43 | 5.84 |
| 1962 | 10.33 | 4.67 | 5.66 |
| 1961 | 11.25 | 4.80 | 6.45 |
| 1960 | 10.67 | 4.88 | 5.79 |
| 1959 | 9.31 | 3.80 | 5.51 |
| 1958 | 6.92 | 5.37 | 1.55 |
| 1957 | 3.08 | 2.89 | 0.19 |
| 1956 | 2.77 | 1.97 | 0.80 |
