| 年份 | 仲恺高新区存款余额(亿元) | 大亚湾区存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 394.76 | -394.76 |
| 2016 | - | 342.58 | -342.58 |
| 2015 | - | 210.33 | -210.33 |
| 2014 | - | 185.78 | -185.78 |
| 2013 | - | 234.87 | -234.87 |
| 2012 | - | 200.25 | -200.25 |
| 2011 | - | 198.42 | -198.42 |
| 2010 | - | 205.16 | -205.16 |
| 2009 | - | 212.60 | -212.60 |
| 2008 | - | 86.26 | -86.26 |
| 2007 | - | 58.83 | -58.83 |
| 2006 | - | 43.52 | -43.52 |
| 2005 | - | 31.75 | -31.75 |
| 2004 | - | 29.27 | -29.27 |
| 2003 | - | 26.52 | -26.52 |
| 2002 | - | 16.94 | -16.94 |
| 2001 | - | 14.16 | -14.16 |
