| 年份 | 深圳存款余额(亿元) | 广州存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 69,668.31 | 49,332.53 | 20,335.78 |
| 2016 | 64,407.81 | 45,937.34 | 18,470.47 |
| 2015 | 57,778.90 | 41,574.49 | 16,204.41 |
| 2014 | 37,350.50 | 34,170.66 | 3,179.84 |
| 2013 | 33,943.15 | 32,850.57 | 1,092.58 |
| 2012 | 29,662.40 | 29,006.99 | 655.41 |
| 2011 | 25,095.78 | 25,791.70 | -695.92 |
| 2010 | 21,937.89 | 23,384.50 | -1,446.61 |
| 2009 | 18,357.47 | 20,401.72 | -2,044.25 |
| 2008 | 14,260.93 | 16,421.05 | -2,160.12 |
| 2007 | 12,829.73 | 14,309.71 | -1,479.98 |
| 2006 | 10,616.01 | 12,731.23 | -2,115.22 |
| 2005 | 9,486.76 | 11,085.30 | -1,598.54 |
| 2004 | 8,144.03 | 9,613.57 | -1,469.54 |
| 2003 | 7,073.86 | 8,676.72 | -1,602.86 |
| 2002 | 5,917.92 | 7,498.35 | -1,580.43 |
| 2001 | 4,954.76 | 6,228.04 | -1,273.28 |
| 2000 | 3,942.00 | 5,545.19 | -1,603.19 |
| 1999 | 3,235.66 | 4,823.87 | -1,588.21 |
| 1998 | 2,881.83 | 4,103.45 | -1,221.62 |
| 1997 | 2,455.25 | 3,497.65 | -1,042.40 |
| 1996 | 2,144.28 | 2,712.98 | -568.70 |
| 1995 | 1,705.94 | 2,001.96 | -296.02 |
| 1994 | 1,413.81 | 1,439.01 | -25.20 |
| 1993 | 977.06 | 1,085.96 | -108.90 |
| 1992 | 801.51 | 871.44 | -69.93 |
| 1991 | 517.95 | 601.91 | -83.96 |
| 1990 | 360.65 | 440.47 | -79.82 |
| 1989 | - | 325.47 | -325.47 |
| 1988 | - | 260.54 | -260.54 |
| 1987 | - | 203.74 | -203.74 |
| 1986 | - | 141.49 | -141.49 |
| 1985 | - | 100.72 | -100.72 |
| 1984 | - | 87.91 | -87.91 |
| 1983 | - | 64.31 | -64.31 |
| 1982 | - | 56.22 | -56.22 |
| 1981 | - | 49.19 | -49.19 |
| 1980 | - | 43.73 | -43.73 |
| 1979 | - | 31.02 | -31.02 |
| 1978 | - | 25.56 | -25.56 |
