| 年份 | 东莞存款余额(亿元) | 佛山存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 11,836.66 | 14,042.40 | -2,205.74 |
| 2016 | 11,198.43 | 13,281.61 | -2,083.18 |
| 2015 | 9,736.24 | 11,867.67 | -2,131.43 |
| 2014 | 9,069.92 | 11,275.63 | -2,205.71 |
| 2013 | 8,630.73 | 11,387.13 | -2,756.40 |
| 2012 | 7,430.46 | 10,167.55 | -2,737.09 |
| 2011 | 6,609.39 | 9,116.84 | -2,507.45 |
| 2010 | 5,943.39 | 8,462.33 | -2,518.94 |
| 2009 | 4,986.61 | 7,211.14 | -2,224.53 |
| 2008 | 4,354.53 | 5,713.95 | -1,359.42 |
| 2007 | 3,751.83 | 4,885.43 | -1,133.60 |
| 2006 | 3,365.65 | 4,463.81 | -1,098.16 |
| 2005 | 2,933.40 | 3,906.93 | -973.53 |
| 2004 | 2,462.87 | 3,445.59 | -982.72 |
| 2003 | 2,126.78 | 3,151.91 | -1,025.13 |
| 2002 | 1,790.18 | 2,610.33 | -820.15 |
| 2001 | 1,458.65 | 2,320.53 | -861.88 |
| 2000 | 1,228.67 | 2,119.08 | -890.41 |
