| 年份 | 东莞预算收入(亿元) | 佛山预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 592.07 | 661.58 | -69.51 |
| 2016 | 544.75 | 604.50 | -59.75 |
| 2015 | 517.97 | 557.55 | -39.58 |
| 2014 | 455.21 | 501.19 | -45.98 |
| 2013 | 409.29 | 438.21 | -28.92 |
| 2012 | 356.32 | 384.08 | -27.76 |
| 2011 | 313.06 | 341.73 | -28.67 |
| 2010 | 277.84 | 306.05 | -28.21 |
| 2009 | 231.16 | 254.70 | -23.54 |
| 2008 | 209.23 | 227.99 | -18.77 |
| 2007 | 186.45 | 194.54 | -8.09 |
| 2006 | 128.95 | 157.06 | -28.12 |
| 2005 | 103.97 | 130.85 | -26.88 |
| 2004 | 72.20 | 95.29 | -23.09 |
| 2003 | 67.45 | 95.14 | -27.69 |
| 2002 | 55.29 | 82.37 | -27.08 |
| 2001 | 45.02 | 72.30 | -27.28 |
| 2000 | 30.47 | 59.53 | -29.06 |
| 1999 | 18.26 | 45.72 | -27.46 |
| 1998 | 15.10 | 37.08 | -21.98 |
| 1997 | 11.41 | 31.73 | -20.33 |
| 1996 | 9.65 | 26.73 | -17.08 |
| 1995 | 11.56 | 25.60 | -14.04 |
| 1994 | 7.69 | 20.85 | -13.16 |
| 1993 | 9.38 | 35.79 | -26.41 |
| 1992 | 5.62 | 21.70 | -16.08 |
| 1991 | 4.44 | 17.04 | -12.60 |
| 1990 | 3.57 | 13.49 | -9.92 |
