| 年份 | 南京存款余额(亿元) | 苏州存款余额(亿元) | 杭州存款余额(亿元) | 广州存款余额(亿元) | 深圳存款余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 6,019.70 | 26,467.59 | 36,483.24 | 49,332.53 | 69,668.31 |
| 2016 | 5,894.47 | 25,864.26 | 33,386.04 | 45,937.34 | 64,407.81 |
| 2015 | 5,535.53 | 23,659.10 | 29,863.83 | 41,574.49 | 57,778.90 |
| 2014 | 5,055.77 | 21,428.20 | 24,450.51 | 34,170.66 | 37,350.50 |
| 2013 | 4,883.29 | 20,037.58 | 22,174.71 | 32,850.57 | 33,943.15 |
| 2012 | 4,465.37 | 17,663.50 | 20,148.77 | 29,006.99 | 29,662.40 |
| 2011 | 3,910.20 | 15,180.78 | 18,396.57 | 25,791.70 | 25,095.78 |
| 2010 | 3,511.85 | 13,570.35 | 17,084.35 | 23,384.50 | 21,937.89 |
| 2009 | 3,056.35 | 10,950.25 | 14,284.21 | 20,401.72 | 18,357.47 |
| 2008 | 2,505.33 | 8,340.79 | 11,333.35 | 16,421.05 | 14,260.93 |
| 2007 | 1,951.15 | 7,068.83 | 9,310.96 | 14,309.71 | 12,829.73 |
| 2006 | 1,835.00 | 5,797.95 | 7,855.55 | 12,731.23 | 10,616.01 |
| 2005 | 1,595.00 | 4,730.05 | 6,748.72 | 11,085.30 | 9,486.76 |
| 2004 | 1,287.00 | 3,814.53 | 5,707.20 | 9,613.57 | 8,144.03 |
| 2003 | 1,134.00 | 3,149.79 | 4,652.73 | 8,676.72 | 7,073.86 |
| 2002 | 906.00 | 2,232.03 | 3,373.15 | 7,498.35 | 5,917.92 |
| 2001 | 716.00 | 1,731.62 | 2,621.51 | 6,228.04 | 4,954.76 |
| 2000 | 596.70 | 1,477.01 | 2,088.47 | 5,545.19 | 3,942.00 |
| 1999 | - | 1,293.83 | 1,788.67 | 4,823.87 | 3,235.66 |
| 1998 | - | 1,112.44 | 1,494.82 | 4,103.45 | 2,881.83 |
| 1997 | - | 911.56 | 1,225.18 | 3,497.65 | 2,455.25 |
| 1996 | - | 744.80 | 961.93 | 2,712.98 | 2,144.28 |
| 1995 | - | 566.65 | 707.97 | 2,001.96 | 1,705.94 |
| 1994 | - | 419.38 | 506.13 | 1,439.01 | 1,413.81 |
| 1993 | - | 288.43 | 347.00 | 1,085.96 | 977.06 |
| 1992 | - | 227.77 | 265.30 | 871.44 | 801.51 |
| 1991 | - | 178.11 | 203.63 | 601.91 | 517.95 |
| 1990 | - | 132.20 | 164.62 | 440.47 | 360.65 |
| 1985 | - | 37.57 | 48.50 | 100.72 | - |
| 1980 | - | 15.68 | 18.07 | 43.73 | - |
| 1978 | - | 7.37 | 8.68 | 25.56 | - |
| 1975 | - | 5.88 | 7.01 | - | - |
| 1970 | - | 4.66 | 3.60 | - | - |
| 1962 | - | 1.53 | 2.27 | - | - |
| 1957 | - | 1.01 | 1.49 | - | - |
| 1952 | - | 0.26 | 0.77 | - | - |
| 1949 | - | 0.02 | 0.02 | - | - |
