| 年份 | 碧江区城镇居民人均可支配收入(元) | 松桃县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29,134.60 | 26,170.80 | 2,963.80 |
| 2016 | 26,631.00 | 23,835.00 | 2,796.00 |
| 2015 | 24,426.70 | 21,754.90 | 2,671.80 |
| 2014 | 21,956.60 | 19,479.70 | 2,476.90 |
| 2013 | 19,623.20 | 17,606.20 | 2,017.00 |
