| 年份 | 儋州市城镇居民人均可支配收入(元) | 文昌市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,860.00 | 30,371.00 | -1,511.00 |
| 2016 | 26,607.50 | 28,099.70 | -1,492.20 |
| 2015 | 24,557.00 | 26,052.00 | -1,495.00 |
| 2014 | 22,833.00 | 24,199.00 | -1,366.00 |
| 2013 | 21,362.00 | 22,652.00 | -1,290.00 |
| 2012 | 19,544.00 | 20,555.00 | -1,011.00 |
| 2011 | 16,789.00 | 17,985.00 | -1,196.00 |
| 2010 | 14,245.00 | 15,306.00 | -1,061.00 |
| 2009 | 12,643.00 | 12,869.00 | -226.00 |
| 2008 | 11,053.00 | 12,012.00 | -959.00 |
| 2007 | 9,529.00 | 9,115.00 | 414.00 |
| 2006 | 8,550.00 | 8,496.00 | 54.00 |
| 2005 | 8,109.00 | 7,560.00 | 549.00 |
| 2004 | - | 6,594.58 | -6,594.58 |
| 2003 | - | 6,228.48 | -6,228.48 |
| 2002 | - | 5,863.23 | -5,863.23 |
| 2001 | - | 5,062.27 | -5,062.27 |
