| 年份 | 丰宁县城镇居民人均可支配收入(元) | 隆化县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,706.00 | 24,037.00 | -2,331.00 |
| 2016 | 19,986.00 | 22,173.00 | -2,187.00 |
| 2015 | 18,403.00 | 20,474.00 | -2,071.00 |
| 2014 | 16,883.00 | 18,835.00 | -1,952.00 |
| 2013 | 15,052.00 | 17,638.00 | -2,586.00 |
