| 年份 | 青龙县城镇居民人均可支配收入(元) | 卢龙县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31,508.00 | 29,936.00 | 1,572.00 |
| 2016 | 29,174.00 | 27,666.00 | 1,508.00 |
| 2015 | 27,103.00 | 25,688.00 | 1,415.00 |
| 2014 | 25,134.00 | 23,778.00 | 1,356.00 |
| 2013 | 23,377.00 | 21,710.00 | 1,667.00 |
