| 年份 | 龙沙区城镇居民人均可支配收入(元) | 依安县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2017 | - | 21,066.00 | -21,066.00 |
| 2016 | - | 19,743.00 | -19,743.00 |
| 2015 | - | 18,472.00 | -18,472.00 |
| 2014 | - | 17,383.00 | -17,383.00 |
| 2013 | - | 14,642.30 | -14,642.30 |
| 2012 | - | 12,954.00 | -12,954.00 |
| 2011 | - | 11,917.00 | -11,917.00 |
| 2010 | - | 10,536.00 | -10,536.00 |
| 2009 | - | 9,405.00 | -9,405.00 |
| 2008 | - | 8,274.00 | -8,274.00 |
| 2007 | - | 7,298.00 | -7,298.00 |
| 2006 | - | 6,369.00 | -6,369.00 |
| 2005 | - | 5,646.00 | -5,646.00 |
| 2004 | - | 4,751.00 | -4,751.00 |
