| 年份 | 浚县城镇居民人均可支配收入(元) | 淇县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22,979.30 | 26,177.80 | -3,198.50 |
| 2016 | 20,966.60 | 23,928.50 | -2,961.90 |
| 2015 | 19,660.60 | 22,135.50 | -2,474.90 |
| 2014 | 18,444.80 | 20,644.00 | -2,199.20 |
| 2013 | 16,915.40 | 18,950.40 | -2,035.00 |
| 2012 | 15,250.00 | 17,012.80 | -1,762.80 |
| 2011 | 13,588.00 | 15,217.20 | -1,629.20 |
| 2010 | 11,887.80 | 13,792.50 | -1,904.70 |
| 2009 | 10,807.30 | 12,660.60 | -1,853.30 |
| 2008 | 9,649.33 | 11,011.70 | -1,362.37 |
| 2007 | 8,265.39 | 9,291.35 | -1,025.96 |
