| 年份 | 淇县城镇居民人均可支配收入(元) | 山城区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,177.80 | 29,001.20 | -2,823.40 |
| 2016 | 23,928.50 | 26,655.50 | -2,727.00 |
| 2015 | 22,135.50 | 24,855.60 | -2,720.10 |
| 2014 | 20,644.00 | 23,426.40 | -2,782.40 |
| 2013 | 18,950.40 | 21,523.70 | -2,573.30 |
| 2012 | 17,012.80 | 19,252.80 | -2,240.00 |
| 2011 | 15,217.20 | 17,243.90 | -2,026.70 |
| 2010 | 13,792.50 | 15,346.90 | -1,554.40 |
| 2009 | 12,660.60 | 13,875.30 | -1,214.70 |
