| 年份 | 辉县市城镇居民人均可支配收入(元) | 原阳县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,391.10 | 22,102.00 | 6,289.10 |
| 2016 | 26,142.80 | 20,001.80 | 6,141.00 |
| 2015 | 24,524.20 | 18,606.30 | 5,917.90 |
| 2014 | 22,998.50 | 17,400.90 | 5,597.60 |
| 2013 | 21,216.30 | 15,676.50 | 5,539.80 |
| 2012 | 19,062.30 | 14,034.40 | 5,027.90 |
| 2011 | 16,787.50 | 12,361.20 | 4,426.30 |
| 2010 | 14,402.80 | 10,680.20 | 3,722.60 |
| 2009 | 12,750.20 | 9,515.63 | 3,234.57 |
| 2008 | 11,293.40 | 8,477.47 | 2,815.93 |
| 2007 | 9,652.60 | 7,041.00 | 2,611.60 |
