| 年份 | 武穴市城镇居民人均可支配收入(元) | 黄州区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,826.00 | 30,527.00 | -1,701.00 |
| 2016 | 26,526.00 | 28,174.00 | -1,648.00 |
| 2015 | 24,003.00 | 25,538.00 | -1,535.00 |
| 2014 | 22,005.00 | 23,242.00 | -1,237.00 |
| 2013 | 19,934.00 | 21,110.00 | -1,176.00 |
| 2012 | 18,105.90 | 19,257.00 | -1,151.10 |
| 2011 | 15,758.00 | 16,920.00 | -1,162.00 |
| 2010 | 13,623.00 | 15,376.00 | -1,753.00 |
| 2009 | 12,031.00 | 13,634.00 | -1,603.00 |
| 2008 | 10,526.00 | 11,860.00 | -1,334.00 |
| 2007 | 8,907.00 | 9,872.00 | -965.00 |
| 2006 | 7,248.00 | 7,838.00 | -590.00 |
| 2005 | 6,530.00 | 7,238.00 | -708.00 |
| 2004 | 5,930.00 | 6,620.00 | -690.00 |
| 2003 | 5,575.00 | 6,203.00 | -628.00 |
| 2002 | 5,900.00 | 5,350.00 | 550.00 |
| 2001 | - | 5,110.00 | -5,110.00 |
| 2000 | - | 4,610.00 | -4,610.00 |
