| 年份 | 钟祥市城镇居民人均可支配收入(元) | 掇刀区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,314.00 | 33,573.00 | -3,259.00 |
| 2016 | 27,940.00 | 31,086.00 | -3,146.00 |
| 2015 | 25,821.00 | 28,756.00 | -2,935.00 |
| 2014 | 23,681.00 | 26,498.00 | -2,817.00 |
| 2013 | 21,567.00 | 22,015.00 | -448.00 |
| 2012 | 14,972.00 | 19,628.00 | -4,656.00 |
| 2011 | 12,749.00 | 17,421.00 | -4,672.00 |
| 2010 | 11,216.00 | 15,272.00 | -4,056.00 |
| 2009 | 10,015.00 | 13,857.00 | -3,842.00 |
| 2008 | 8,785.00 | 12,690.00 | -3,905.00 |
| 2007 | 7,761.00 | 11,075.00 | -3,314.00 |
| 2006 | 6,624.00 | 9,392.00 | -2,768.00 |
| 2005 | 6,001.00 | 8,585.00 | -2,584.00 |
