| 年份 | 茅箭区城镇居民人均可支配收入(元) | 丹江口市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31,812.00 | 27,122.00 | 4,690.00 |
| 2016 | 29,060.00 | 24,719.00 | 4,341.00 |
| 2015 | 26,927.00 | 22,827.00 | 4,100.00 |
| 2014 | 24,923.00 | 21,002.00 | 3,921.00 |
| 2013 | - | 18,962.00 | -18,962.00 |
| 2012 | - | 15,462.00 | -15,462.00 |
| 2011 | - | 13,389.00 | -13,389.00 |
| 2010 | - | 11,952.00 | -11,952.00 |
| 2009 | - | 10,805.00 | -10,805.00 |
| 2008 | - | 10,005.00 | -10,005.00 |
| 2007 | - | 8,156.00 | -8,156.00 |
| 2006 | - | 7,055.00 | -7,055.00 |
| 2005 | - | 6,708.00 | -6,708.00 |
| 2004 | - | 6,499.00 | -6,499.00 |
| 2003 | - | 6,286.00 | -6,286.00 |
| 2002 | - | 6,205.00 | -6,205.00 |
| 2001 | - | 6,195.00 | -6,195.00 |
| 2000 | - | 6,032.00 | -6,032.00 |
