| 年份 | 丹江口市城镇居民人均可支配收入(元) | 郧阳区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,122.00 | 25,994.00 | 1,128.00 |
| 2016 | 24,719.00 | 23,704.00 | 1,015.00 |
| 2015 | 22,827.00 | 21,867.00 | 960.00 |
| 2014 | 21,002.00 | 20,247.00 | 755.00 |
| 2013 | 18,962.00 | 18,273.00 | 689.00 |
| 2012 | 15,462.00 | 11,462.00 | 4,000.00 |
| 2011 | 13,389.00 | 10,009.00 | 3,380.00 |
| 2010 | 11,952.00 | 8,837.00 | 3,115.00 |
| 2009 | 10,805.00 | 7,682.00 | 3,123.00 |
| 2008 | 10,005.00 | 6,909.00 | 3,096.00 |
| 2007 | 8,156.00 | 6,030.00 | 2,126.00 |
| 2006 | 7,055.00 | 5,001.00 | 2,054.00 |
| 2005 | 6,708.00 | 4,495.00 | 2,213.00 |
| 2004 | 6,499.00 | 4,078.00 | 2,421.00 |
| 2003 | 6,286.00 | 3,508.00 | 2,778.00 |
| 2002 | 6,205.00 | 3,445.00 | 2,760.00 |
| 2001 | 6,195.00 | 3,200.00 | 2,995.00 |
| 2000 | 6,032.00 | 2,881.00 | 3,151.00 |
