| 年份 | 当阳市城镇居民人均可支配收入(元) | 枝江市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,220.00 | 30,948.00 | 1,272.00 |
| 2016 | 29,641.00 | 28,456.00 | 1,185.00 |
| 2015 | 27,068.00 | 25,955.00 | 1,113.00 |
| 2014 | 24,716.00 | 23,675.00 | 1,041.00 |
| 2013 | 22,495.30 | 21,541.70 | 953.60 |
| 2012 | 18,443.00 | 17,465.00 | 978.00 |
| 2011 | 16,174.00 | 15,333.00 | 841.00 |
| 2010 | 14,190.00 | 12,052.00 | 2,138.00 |
| 2009 | 10,135.00 | 12,052.00 | -1,917.00 |
| 2008 | 8,581.00 | 11,054.00 | -2,473.00 |
| 2007 | 10,053.00 | 9,803.00 | 250.00 |
| 2006 | 8,221.00 | 8,237.00 | -16.00 |
| 2005 | 7,586.00 | 7,553.00 | 33.00 |
| 2004 | 7,136.00 | 7,152.00 | -16.00 |
| 2003 | 6,882.00 | 7,049.00 | -167.00 |
| 2002 | 6,679.00 | 7,008.00 | -329.00 |
| 2001 | 6,394.00 | 6,428.00 | -34.00 |
| 2000 | 5,941.00 | 6,041.00 | -100.00 |
