| 年份 | 苏仙区城镇居民人均可支配收入(元) | 资兴市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,160.10 | 31,658.30 | 501.80 |
| 2016 | 29,661.90 | 29,330.90 | 331.00 |
| 2015 | 27,212.10 | 26,860.60 | 351.50 |
| 2014 | 25,033.50 | 24,705.70 | 327.80 |
| 2013 | 22,854.30 | 22,584.90 | 269.40 |
| 2012 | 21,854.90 | 21,599.80 | 255.10 |
| 2011 | 19,194.00 | 18,984.00 | 210.00 |
| 2010 | 16,859.00 | 16,712.20 | 146.80 |
| 2009 | 15,054.70 | 14,948.20 | 106.50 |
| 2008 | 13,678.60 | 13,601.80 | 76.80 |
