| 年份 | 淮安区城镇居民人均可支配收入(元) | 淮阴区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,434.00 | 30,798.00 | -2,364.00 |
| 2016 | 26,144.00 | 28,393.00 | -2,249.00 |
| 2015 | 24,108.80 | 26,202.60 | -2,093.80 |
| 2014 | 22,098.00 | 24,039.00 | -1,941.00 |
| 2013 | 20,500.00 | 22,268.00 | -1,768.00 |
| 2012 | 18,535.00 | 20,206.00 | -1,671.00 |
| 2011 | 16,410.00 | 17,866.00 | -1,456.00 |
| 2010 | 14,049.00 | 15,242.00 | -1,193.00 |
| 2009 | 12,302.00 | 13,311.00 | -1,009.00 |
