| 年份 | 海州区城镇居民人均可支配收入(元) | 灌云县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 25,034.00 | -25,034.00 |
| 2016 | - | 22,979.00 | -22,979.00 |
| 2015 | - | 21,239.80 | -21,239.80 |
| 2014 | - | 19,486.00 | -19,486.00 |
| 2013 | - | 17,715.00 | -17,715.00 |
| 2012 | - | 15,943.30 | -15,943.30 |
| 2011 | - | 14,047.00 | -14,047.00 |
| 2010 | - | 11,931.00 | -11,931.00 |
| 2009 | - | 10,345.00 | -10,345.00 |
| 2008 | - | 9,010.35 | -9,010.35 |
