| 年份 | 泰兴市城镇居民人均可支配收入(元) | 靖江市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 39,749.00 | 43,152.00 | -3,403.00 |
| 2016 | 36,521.00 | 39,713.00 | -3,192.00 |
| 2015 | 33,799.90 | 36,790.20 | -2,990.30 |
| 2014 | 31,038.00 | 33,864.00 | -2,826.00 |
| 2013 | 28,423.00 | 31,040.00 | -2,617.00 |
| 2012 | 26,338.30 | 28,803.10 | -2,464.80 |
| 2011 | 23,391.00 | 25,580.00 | -2,189.00 |
| 2010 | 20,026.00 | 21,904.00 | -1,878.00 |
| 2009 | 17,849.00 | 19,526.00 | -1,677.00 |
| 2008 | 15,995.00 | 17,491.00 | -1,496.00 |
