| 年份 | 盐都区城镇居民人均可支配收入(元) | 射阳县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35,663.00 | 28,816.00 | 6,847.00 |
| 2016 | 32,796.00 | 26,509.00 | 6,287.00 |
| 2015 | 30,316.00 | 24,460.00 | 5,856.00 |
| 2014 | 27,788.00 | 22,440.10 | 5,347.90 |
| 2013 | 25,447.00 | 20,568.00 | 4,879.00 |
| 2012 | 23,881.40 | 19,372.90 | 4,508.50 |
| 2011 | 21,124.00 | 17,129.20 | 3,994.80 |
| 2010 | 18,031.90 | 14,622.30 | 3,409.60 |
| 2009 | 15,832.00 | 12,826.50 | 3,005.50 |
| 2008 | - | 11,301.00 | -11,301.00 |
| 2007 | - | 9,753.80 | -9,753.80 |
| 2006 | - | 8,546.00 | -8,546.00 |
| 2005 | - | 7,528.00 | -7,528.00 |
| 2004 | - | 7,000.00 | -7,000.00 |
| 2003 | - | 6,455.00 | -6,455.00 |
