| 年份 | 鄱阳县城镇居民人均可支配收入(元) | 余干县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22,309.50 | 23,229.30 | -919.80 |
| 2016 | 20,465.50 | 21,254.70 | -789.20 |
| 2015 | 18,831.00 | 19,350.60 | -519.60 |
| 2014 | 17,296.80 | 17,570.70 | -273.90 |
| 2013 | 15,786.00 | 16,028.80 | -242.80 |
