| 年份 | 抚松县城镇居民人均可支配收入(元) | 临江市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22,617.00 | 21,978.00 | 639.00 |
| 2016 | 21,177.00 | 20,598.00 | 579.00 |
| 2015 | 19,589.00 | 19,312.00 | 277.00 |
| 2014 | 18,021.00 | 17,905.00 | 116.00 |
| 2013 | 18,049.00 | 18,098.00 | -49.00 |
| 2012 | 16,323.20 | 16,673.90 | -350.70 |
