| 年份 | 南关区城镇居民人均可支配收入(元) | 公主岭市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 28,367.00 | -28,367.00 |
| 2016 | - | 26,398.00 | -26,398.00 |
| 2015 | - | 24,764.00 | -24,764.00 |
| 2014 | - | 23,318.00 | -23,318.00 |
| 2013 | - | 23,187.00 | -23,187.00 |
| 2012 | - | 18,329.60 | -18,329.60 |
