| 年份 | 南关区小学生数量(万人) | 公主岭市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17,451.00 | 63,354.00 | -45,903.00 |
| 2016 | 17,118.00 | 64,569.00 | -47,451.00 |
| 2015 | 16,786.00 | 63,848.00 | -47,062.00 |
| 2014 | 16,156.00 | 61,028.00 | -44,872.00 |
| 2013 | 16,317.00 | 62,675.00 | -46,358.00 |
| 2012 | 16,391.00 | 61,687.00 | -45,296.00 |
| 2011 | 32,669.00 | 55,680.00 | -23,011.00 |
| 2010 | 16,923.00 | 50,468.00 | -33,545.00 |
| 2009 | 17,891.00 | 47,531.00 | -29,640.00 |
| 2008 | 19,083.00 | 44,298.00 | -25,215.00 |
| 2007 | 20,040.00 | 48,127.00 | -28,087.00 |
| 2006 | - | 48,231.00 | -48,231.00 |
| 2005 | - | 53,175.00 | -53,175.00 |
| 2004 | - | 60,125.00 | -60,125.00 |
| 2003 | - | 70,606.00 | -70,606.00 |
| 2002 | - | 86,051.00 | -86,051.00 |
| 2001 | - | 102,843.00 | -102,843.00 |
| 2000 | - | 118,325.00 | -118,325.00 |
| 1999 | - | 131,171.00 | -131,171.00 |
