| 年份 | 龙山区城镇居民人均可支配收入(元) | 东丰县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) | 
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 24,632.00 | -24,632.00 | 
| 2016 | - | 23,085.00 | -23,085.00 | 
| 2015 | - | 21,467.00 | -21,467.00 | 
| 2014 | - | 20,483.00 | -20,483.00 | 
| 2013 | - | 20,381.00 | -20,381.00 | 
| 2012 | - | 17,543.80 | -17,543.80 | 

