| 年份 | 宁城县城镇居民人均可支配收入(元) | 元宝山区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,761.00 | 32,327.00 | -3,566.00 |
| 2016 | 26,459.00 | 29,822.00 | -3,363.00 |
| 2015 | 24,341.00 | 27,575.00 | -3,234.00 |
| 2014 | 22,352.00 | 25,391.00 | -3,039.00 |
| 2013 | 20,374.00 | 23,254.00 | -2,880.00 |
| 2012 | 18,275.00 | 20,843.00 | -2,568.00 |
| 2011 | 15,768.00 | 17,918.00 | -2,150.00 |
| 2010 | 13,558.00 | 15,316.00 | -1,758.00 |
| 2009 | 11,996.00 | 14,118.00 | -2,122.00 |
