| 年份 | 开鲁县城镇居民人均可支配收入(元) | 霍林郭勒市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,971.00 | 40,681.00 | -13,710.00 |
| 2016 | 24,970.00 | 38,213.00 | -13,243.00 |
| 2015 | 23,104.00 | 35,382.00 | -12,278.00 |
| 2014 | 21,322.00 | 32,604.00 | -11,282.00 |
| 2013 | 19,387.00 | 30,005.00 | -10,618.00 |
| 2012 | 17,373.00 | 27,029.00 | -9,656.00 |
| 2011 | 15,133.90 | 29,000.00 | -13,866.10 |
| 2010 | 13,136.00 | 20,199.00 | -7,063.00 |
| 2009 | 11,887.00 | 17,777.00 | -5,890.00 |
