| 年份 | 科尔沁右翼中旗城镇居民人均可支配收入(元) | 突泉县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 23,525.00 | 24,063.00 | -538.00 |
| 2016 | 21,700.00 | 22,135.00 | -435.00 |
| 2015 | 20,018.00 | 20,382.00 | -364.00 |
| 2014 | 18,450.00 | 18,733.00 | -283.00 |
| 2013 | 16,849.00 | 17,108.00 | -259.00 |
| 2012 | 15,111.00 | 15,371.00 | -260.00 |
| 2011 | 11,906.00 | 11,962.00 | -56.00 |
| 2010 | 10,513.00 | 10,510.00 | 3.00 |
| 2009 | 9,314.00 | 9,313.00 | 1.00 |
