| 年份 | 兴庆区城镇居民人均可支配收入(元) | 金凤区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35,451.50 | 35,560.10 | -108.60 |
| 2016 | 32,780.80 | 32,733.60 | 47.20 |
| 2015 | 30,513.90 | 30,361.30 | 152.60 |
| 2014 | 28,246.50 | 27,957.00 | 289.50 |
| 2013 | 25,835.40 | 25,529.80 | 305.60 |
| 2012 | 23,680.50 | 22,794.50 | 886.00 |
| 2011 | 21,120.40 | 20,221.70 | 898.70 |
| 2010 | 18,523.50 | 17,735.70 | 787.80 |
| 2009 | 17,305.00 | 14,304.00 | 3,001.00 |
| 2008 | 15,951.00 | 12,930.00 | 3,021.00 |
| 2007 | 13,666.00 | 10,628.00 | 3,038.00 |
| 2006 | 10,772.00 | 9,485.00 | 1,287.00 |
| 2005 | 9,989.00 | 7,721.00 | 2,268.00 |
| 2004 | 8,326.00 | 7,594.00 | 732.00 |
| 2003 | 7,735.00 | 6,091.00 | 1,644.00 |
