| 年份 | 太原城镇居民人均可支配收入(元) | 吕梁城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31,469.30 | 25,703.90 | 5,765.40 |
| 2016 | 29,632.10 | 24,180.50 | 5,451.60 |
| 2015 | 27,726.80 | 22,903.40 | 4,823.40 |
| 2014 | 25,768.40 | 21,485.40 | 4,283.00 |
| 2013 | 23,873.30 | 20,005.00 | 3,868.30 |
| 2012 | 21,507.50 | 18,202.90 | 3,304.60 |
| 2011 | 19,185.60 | 15,856.90 | 3,328.70 |
| 2010 | 16,432.90 | 13,901.10 | 2,531.80 |
| 2009 | 14,917.40 | 13,706.70 | 1,210.70 |
| 2008 | 14,608.20 | 12,696.90 | 1,911.30 |
| 2007 | 13,234.00 | 10,678.60 | 2,555.40 |
| 2006 | 11,350.00 | 9,185.96 | 2,164.04 |
| 2005 | 10,166.10 | 8,095.06 | 2,071.04 |
| 2004 | 9,111.23 | 7,152.69 | 1,958.54 |
| 2003 | 8,081.67 | 6,393.65 | 1,688.02 |
| 2002 | 7,241.02 | 5,705.50 | 1,535.52 |
| 2001 | 6,405.92 | 4,681.94 | 1,723.98 |
| 2000 | 5,953.88 | 3,774.19 | 2,179.69 |
| 1999 | 5,586.57 | 2,993.39 | 2,593.18 |
| 1998 | 5,371.45 | 2,706.38 | 2,665.07 |
| 1997 | 5,086.00 | 2,586.60 | 2,499.40 |
| 1996 | 4,109.00 | 2,225.30 | 1,883.70 |
| 1995 | 3,939.00 | 2,038.00 | 1,901.00 |
| 1994 | 3,209.00 | 1,804.30 | 1,404.70 |
| 1993 | 2,723.00 | 1,336.20 | 1,386.80 |
| 1992 | 2,188.00 | 1,144.30 | 1,043.70 |
| 1991 | 1,819.00 | 951.20 | 867.80 |
| 1990 | 1,573.00 | 855.00 | 718.00 |
| 1989 | 1,417.00 | 756.90 | 660.10 |
| 1988 | 1,104.00 | 650.60 | 453.40 |
| 1987 | 933.00 | 537.50 | 395.50 |
| 1986 | 804.00 | 477.20 | 326.80 |
| 1985 | 646.00 | 448.00 | 198.00 |
| 1984 | 601.01 | 390.00 | 211.01 |
| 1983 | 479.00 | 330.00 | 149.00 |
| 1982 | 454.48 | 297.00 | 157.48 |
| 1981 | 418.00 | 249.70 | 168.30 |
| 1980 | 385.00 | 243.00 | 142.00 |
| 1979 | 362.00 | 235.00 | 127.00 |
| 1978 | 313.00 | 223.00 | 90.00 |
